政府信息公開工作年度報告
一,、總體情況
( 一 ) 主動公開
主要通過區(qū)政府門戶網(wǎng)站信息公開欄,、余杭財政發(fā)布微信公眾號主動發(fā)布了 大量公開信息,,其中門戶網(wǎng)站主動公開政府信息79 條,,余杭財政發(fā)布微信公眾 號更新 337 條 ,,及時有效發(fā)布財政收支 、預(yù)算執(zhí)行 ,、工作動態(tài) ,、政策解讀等各 類信息。
(二) 依申請公開
本年度共收到依申請公開件 15 件,,均為網(wǎng)絡(luò)申請書且均在規(guī)定時間內(nèi)辦結(jié),。 其中予以公開 9 件 ,所有辦件均在 2022 年度完成辦理 ,。上述申請公開信息不收取任何費用,。
(三) 政府信息管理
認真做好財政預(yù)決算信息公開,持續(xù)推進政府預(yù)決算 ,、部門預(yù)決算公開,,及 時公開區(qū)本級“三公經(jīng)費”,、財政收支預(yù)算執(zhí)行情況 、直達資金使用情況,、新增 地方政府債券情況等,。
( 四) 政府信息公開平臺建設(shè)
加強信息公開的電子政務(wù)建設(shè) ,有效利用余杭門戶網(wǎng)站更新財政工作動態(tài),, 通過“財政預(yù)決算” ,、“政策文件及解讀”等欄目發(fā)布財政重點工作信息。
(五) 監(jiān)督保障
強化內(nèi)部管理 ,,明確主動公開和依申請公開審查流程和辦理程序,,嚴格執(zhí)行 保密審查制度 ,不斷規(guī)范信息公開操作程序 ,,確保無涉密事件發(fā)生,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第 ( 一 ) 項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 2 | 14 | 35 |
第二十條第 (五) 項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 82 | ||
第二十條第 (六) 項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 1 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第 (八) 項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額 (單位 :萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,,等于 第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會 公益 組織 | 法律 服務(wù) 機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三,、本 年度辦 理結(jié)果 | ( 一 ) 予以公開 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
(二) 部分公開 ( 區(qū)分處理的 ,,只計這一情形,, 不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
( 四 ) 無 法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已 獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其 他處理 | 1. 申請人無正當理由逾期不補正、行 政機關(guān)不再處理其政府信息公開申 請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 申請人逾期未按收費通知要求繳 納費用,、行政機關(guān)不再處理其政府信 息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
(七) 總計 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議 ,、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
隨著政府工作公開度、透明度的提高 ,, 目前還存在政府信息公開工作人員力 量不足 ,,專業(yè)性不夠強等問題 。下一步 ,,將進一步完善信息公開工作長效機制,, 加強信息發(fā)布,增強政府信息公開實效,;不斷豐富公開的方式和內(nèi)容,,加大公開力度;加強隊伍建設(shè),,加強業(yè)務(wù)學(xué)習和培訓(xùn),,不斷提高業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì),,確 保政府信息公開工作制度化、規(guī)范化發(fā)展,。
六,、其他需要報告的事項
無收取信息處理費情況